Введены по проектам князя А.А. Вяземского и графа Карла Сиверса с целью облегчения обращения медных монет. Манифестом от 29.12.1768 года. Имеют разновидности. Санкт-Петербургского банка Санкт-Петербургское или Московское отделение. Московского банка Санкт-Петербургское или Московское отделение. Печатались на плотной бумаге с водяным знаком.

50 рублей СПБ банк. Белый. Размеры: 190х250 мм
| № | Год | Особенности | Степень редкости |
Цена на аукционах |
| 112.1 | 1769 | Номер напечатан 1 раз вверху | R5 | 1 |
| 112.2 | 1770 | R5 | ||
| 112.3 | 1771 | R5 | ||
| 112.4 | 1772 | R5 | ||
| 112.5 | 1773 | R5 | ||
| 112.6 | 1774 | Номер напечатан 1 раз вверху, 2 раза внизу | R5 | |
| 112.7 | 1775 | R5 | ||
| 112.8 | 1777 | R5 | ||
| 112.9 | 1778 | R5 | ||
| 112.10 | 1779 | R5 | ||
| 112.11 | 1780 | R5 | ||
| 112.12 | 1781 | R5 | ||
| 112.13 | 1782 | R5 | ||
| 112.14 | 1783 | R5 | ||
| 112.15 | 1784 | R5 | ||
| 112.16 | 1785 | R5 |
50 рублей Московский банк. Белый. Размеры: 190х250 мм
| № | Год | Особенности | Степень редкости |
Цена на аукционах |
| 112.17 | 1769 | Номер напечатан 1 раз вверху | R5 | |
| 112.18 | 1770 | R5 | ||
| 112.19 | 1771 | R5 | ||
| 112.20 | 1772 | R5 | ||
| 112.21 | 1773 | R5 | ||
| 112.22 | 1774 | Номер напечатан 1 раз вверху, 2 раза внизу | R5 | |
| 112.23 | 1775 | R5 | ||
| 112.24 | 1777 | R5 | ||
| 112.25 | 1778 | R5 | ||
| 112.26 | 1779 | R5 | ||
| 112.27 | 1780 | R5 | ||
| 112.28 | 1781 | R5 | ||
| 112.29 | 1782 | R5 | ||
| 112.30 | 1783 | R5 | ||
| 112.31 | 1784 | R5 | ||
| 112.32 | 1785 | R5 |
