Введены по проектам князя А.А. Вяземского и графа Карла Сиверса с целью облегчения обращения медных монет. Манифестом от 29.12.1768 года. Имеют разновидности. Санкт-Петербургского банка Санкт-Петербургское или Московское отделение. Московского банка Санкт-Петербургское или Московское отделение. Печатались на плотной бумаге с водяным знаком.

100 рублей СПБ банк. Белый. Размеры: 190х250 мм
| № | Год | Особенности | Степень редкости | Цена на аукционах |
|---|---|---|---|---|
| 114.1 | 1769 | Номер напечатан 1 раз вверху | R5 | 1 |
| 114.2 | 1770 | R5 | 0 | |
| 114.3 | 1771 | R5 | 0 | |
| 114.4 | 1772 | R5 | 0 | |
| 114.5 | 1773 | R5 | 0 | |
| 114.6 | 1774 | Номер напечатан 1 раз вверху, 2 раза внизу | R5 | 0 |
| 114.7 | 1775 | R5 | 0 | |
| 114.8 | 1777 | R5 | 0 | |
| 114.9 | 1778 | R5 | 0 | |
| 114.10 | 1779 | R5 | 0 | |
| 114.11 | 1780 | R5 | 0 | |
| 114.12 | 1781 | R5 | 0 | |
| 114.13 | 1782 | R5 | 0 | |
| 114.14 | 1783 | R5 | 0 | |
| 114.15 | 1784 | R5 | 0 | |
| 114.16 | 1785 | R5 | 0 |
100 рублей Московский банк. Белый. Размеры: 190х250 мм
| № | Год | Особенности | Степень редкости | Цена на аукционах |
|---|---|---|---|---|
| 114.17 | 1769 | Номер напечатан 1 раз вверху | R5 | 0 |
| 114.18 | 1770 | R5 | 0 | |
| 114.19 | 1771 | R5 | 0 | |
| 114.20 | 1772 | R5 | 0 | |
| 114.21 | 1773 | R5 | 0 | |
| 114.22 | 1774 | Номер напечатан 1 раз вверху, 2 раза внизу | R5 | 0 |
| 114.23 | 1775 | R5 | 0 | |
| 114.24 | 1777 | R5 | 0 | |
| 114.25 | 1778 | R5 | 0 | |
| 114.26 | 1779 | R5 | 0 | |
| 114.27 | 1780 | R5 | 0 | |
| 114.28 | 1781 | R5 | 0 | |
| 114.29 | 1782 | R5 | 0 | |
| 114.30 | 1783 | R5 | 0 | |
| 114.31 | 1784 | R5 | 0 | |
| 114.32 | 1785 | R5 | 0 |
